Description
Specification
| Maximum Output | 50 cyh | 37 cmh |
| Delivery Pressure | 1230 psi | 85 bar |
| Delivery Cylinder | 6 in | 152 mm |
| Stroke | 24 in | 610 mm |
| Strokes/Minute | 58 | |
| Engine Power | 74 hp | 55 kw |
| Hopper Capacity | 8 cu ft | .22 cu mtr |
| Outlet | 5 in | 127 mm |
| Control System | Electric/Hydraulic | |
| Hydraulic Capacity | 81 gals | 306 l |
| Weight | 4850 lbs | 2199 kg |
| Length | 175 in | 445 cm |
| Width | 70 in | 178 cm |
| Height | 82 in | 208 cm |

