Description
Specification
| Maximum Output | 80 cyh | 60 cmh |
| Delivery Pressure | 1100 psi | 77 bar |
| Delivery Cylinder | 7 in | 178 mm |
| Stroke | 36 in | 914 mm |
| Strokes/Minute | 45 | |
| Engine Power | 124 hp | 91 kw |
| Hopper Capacity | 8 cu ft | .22 cu mtr |
| Outlet | 5 in | 127 mm |
| Control System | Electric/Hydraulic | |
| Hydraulic Capacity | 81 gal | 306 l |
| Weight | 5850 lbs | 2632 kg |
| Length | 175 in | 445 cm |
| Width | 70 in | 178 cm |
| Height | 82 in | 208 cm |

