Description
Specification
| Maximum Output | 100 cyh | 75 cmh |
| Delivery Pressure | 1100 psi | 77 bar |
| Delivery Cylinder | 7 in | 178 mm |
| stroke | 54 in | 1371 mm |
| Strokes/Minute | 38 | |
| Engine Power | 173 hp | 127 kw |
| Hopper Capacity | 11 cu ft | .31 cu mtrs |
| Outlet | 5 in | 127 mm |
| Control System | Electric/Hydraulic | |
| Hydraulic Capacity | 95 gals | 359 l |
| Weight | 7495 lbs | 3400 kg |
| Length | 204 in | 518 cm |
| Width | 70 in | 178 cm |
| Height | 82 in | 208 cm |

