Description
Specification
| Maximum Output | 130 cyh | 99 cmh |
| Delivery Pressure | 900 psi | 62 bar |
| Delivery Cylinder | 8 in | 203 mm |
| stroke | 54 in | 11371 mm |
| Strokes/Minute | 38 | |
| Engine Power | 173 hp | 127 kw |
| Hopper Capacity | 11 cu ft | .31 cu mtr |
| Outlet | 5 in | 127 mm |
| Control System | Electric/Hydraulic | |
| Hydraulic Capacity | 95 gals | 359 l |
| Weight | 7700 lbs | 3492 kg |
| Length | 205 in | 520 cm |
| Width | 74 in | 292 cm |
| Height | 115 in | 292 cm |

